Arduino Uno Q | Placa Híbrida, Microprocesador Qualcomm Dragonwing™ QRB2210 (MPU) y Microcontrolador STM32U585 (MCU), Visión AI, Voz, IoT, Robótica, Linux Debian OS, Wi-Fi 5, USB-C

$99,00

Es el Arduino Uno Q el sucesor de la Raspberry Pi? Descubre este micro-ordenador con arquitectura dual que permite ejecutar Linux y controlar hardware en tiempo real simultáneamente. Con 2GB de RAM LPDDR4X y salida de video USB-C, es la herramienta perfecta para robótica avanzada.

Solo quedan 1 disponibles

Descripción

Arduino UNO Q integra el microprocesador (MPU) Qualcomm QRB2210, que ejecuta un entorno Linux basado en Debian, con el microcontrolador (MCU) STMicroelectronics STM32U585 basado en la arquitectura Arm® Cortex®-M33, todo ello dentro del compacto formato UNO.

Esta plataforma de doble arquitectura combina computación de alto rendimiento con control determinista en tiempo real, ofreciendo la potencia y versatilidad necesarias para las aplicaciones modernas de IA en el borde.

No incluye Cable USB Tipo C. Desbloquea el desarrollo híbrido con Arduino App Lab, integrando a la perfección aplicaciones Python, bocetos de Arduino y modelos de IA en un único flujo de trabajo. Desde soluciones de visión y sonido con IA que reaccionan inteligentemente a su entorno hasta sofisticados sistemas domésticos inteligentes, UNO Q con Arduino App Lab ofrece innovación integrada de última generación a creadores, educadores y profesionales. Al mismo tiempo, los desarrolladores disfrutan de total libertad de elección: programan el subsistema MCU con el IDE de Arduino o integran la CLI de Arduino en flujos de trabajo existentes con editores populares como VS Code.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

-| Marca: Arduino

-| Modelo: Arduino UNO Q.

-| Código Arduino: ABX00162 (2 GB de RAM / 16 GB de eMMC).

-| MCU y Sistema Operativo:

-| Qualcomm Dragonwing QRB2210: Debian Linux con Soporte Upstream.

-| STM32U585: Arduino Code on Zephyr OS.

-| Comunicación entre ambos MCUs: Bridge, librería RPC.

-| Alimentación: USB C: +5 VCC máx. a 3 A para alimentar la placa.

Voltajes:

—| De Entrada (VIN): 7 – 24 VCC.

—| De Funcionamiento de E/S: MCU de +3,3 VCC (tolerante a +5 VCC)

—| MPU de +1,8 VCC.

—| Corriente CC por PIN E/S: 20 mA (JANALOG y JMEDIA).

Interfaces:

-| WCBN3536A.

-| Wi – Fi: Wi-Fi® 5 de doble banda 2,4/5 GHz con antena integrada.

-| Bluetooth: Bluetooth® 5.1 con antena integrada.

Compatible con:

-| Arduino IDE. –

-| Editor Web.

-| Arduino IoT Cloud.

-| Arduino App Lab.

-| Arduino Comandos CLI.

Dimensiones: 54 mm x 68 mm x 5 mm. Peso: 28 g.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La UNO Q es una placa de desarrollo potente y versátil diseñada para aficionados, desarrolladores y creadores. Gracias a su arquitectura híbrida, podemos utilizarla como una computadora de placa única (SBC) basada en Linux totalmente funcional, capaz de ejecutar bocetos de Arduino.

Qualcomm Dragonwing™ QRB2210

-| UPC: Procesador Arm® Cortex®-A53 de cuatro núcleos a 2,0 GHz, 64 bit.

-| GPU: Acelerador de gráficos 3D Adreno 702 a 845 MHz (Gráficos 3D).

-| ISP: 2x ISP (13 MP + 13 MP o 25 MP) a 30 fps.

-| Sistemas Operativo: Debian Linux con soporte upstream.

Memorias:

—| Almacenamiento: eMMC de 16 GB.

—| RAM: LPDDR4 de 2 GB.

—| Pines E/S Digitales: 12x expuestos en JMISC.

Interfaces de Medios:

—| Audio: Entrada de micrófono / Salida de auriculares / Salida de línea y Salida de oído en el encabezado JMISC.

—| Video: Soporte de salida de video a través de USB-C, pantalla HDMI (a través de adaptador USB-C) y bus MIPI DSI en el encabezado JMEDIA.

—| Cámara: Soporte para cámaras USB a través de un adaptador USB-C, además de interfaces MIPI CSI duales disponibles a través del encabezado JMEDIA.

Interfaces de Usuario:

—| LED RGB: Sí (2x).

—| Botón de Encendido: Sí. STM32U585

-| Core: STM32U585 Arm® Cortex®-M33 up to 160 MHz.

-| Sistema Operativo: Arduino Code on Zephyr OS.

-| Memorias:

-| Flash: 2 MB.

-| SRAM: 786 kB.

Pines:

-| Digitales I/O: 47x (22x expuesto en JANALOG/JDIGITAL y 25x en JMISC).

-| ADC: 14 bits, 6 entradas analógicas en JANALOG.

-| DAC: 12 bits (2x).

-| PWM: Compatible con GPIO (6x).

-| Amplificador Operacional (OPAMP): Sí (2x).

-| Interrupciones Externas: Sí (16x asignables a GPIO).

Comunicación:

-| USART: Sí (3x).

-| UART: Sí (2x).

-| I2C: Sí (4x).

-| SPI: Sí (3x).

-| CAN: Sí (1x FDCAN).

-| SAI: Sí (2x).

-| PSSI: Sí (1x).

Interfaces de Usuario:

-| RGB LED: Sí (2x).

-| LED Matrix: Sí (8×13) Conectores Especiales

-| MEDIA: Señales de 1.8 V/60 Pines

-| Líneas de cámara/visualización de alta velocidad (MIPI DSI, CSI).

-| Bus de control de cámara (CCI I²C): GPIO dedicado, no de propósito general.

-| Relojes de cámara (SOC_CAM_MCLK0/1).

-| También incluye líneas de alimentación (+3V3 OUT, VIN IN) y GND. DIGITAL: 3.3V/18

Pines: Digital I/O para SPI, I2C, UART, PWM, CAN. JANALOG: 3.3V/14

Pines Análogo I/O.

-| Canales y Referencias ADC. JMISC:Mezclado 1.8V/3.3V/60 Pines

-| GPIO y SDIO mixtos.

-| Periféricos MCU: SDMMC1, TRACE, PSSI (cámara paralela), I²C4, MCO/CRS_SYNC, pines OPAMP1.

-| Terminales de audio: Mic2 INP/INM/BIAS, Auriculares I/D + REF, Salida de línea P/M, Auricular P/D, HS_DET.

-| Bancos GPIO MPU (SoC) (SE0) a 1,8 V.

-| También incluye rieles de alimentación (salida USB de +5 V, salida +3 V3, salida +1 V8, entrada VBAT, entrada VCOIN) y GND. Qwiic 3.3V/4 Pines: I2C (Qwiic ecosystem) JCTL: Señales de 1.8V/10 Pines

-| Consola UART SE4.

-| Conector de depuración remota MPU.

-| Entrada de arranque USB forzado.

-| Entrada de reinicio de PMIC

-| Desactivación del interruptor de encendido VBUS.

-| Riel de 1,8 V y GND. JSPI: 3.3V Lógico, 6 Pines + 5V VBUS

-| SPI dedicado: MOSI, MISO, SCLK.

-| Reinicio de MCU (NRST).

-| Tierra.

-| VBUS de 5 V (alimentación USB).

Información adicional

Peso 0,100 kg
2GB | 16GB

2GB, 16GB